Rower Trans 4.0 Kross
2 999,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 2 999,00 zł.1 899,00 złAktualna cena wynosi: 1 899,00 zł.
Metody wysyłki
-
Wysyłka kurierem
-
Odbiór osobisty
2-3 dni
Od 0 zł
-
Bezproblemowy zwrot do 14 dni
-
Nie zwlekaj z zakupem ! Dodanie artykułów do koszyka nie oznacza ich rezerwacji.
Sprawdź także:
Chwyty Giant Swage Single Lock-on GIANT
Podpórka rowerowa MARABOU II 24″-29″ KROSS
Przedni błotnik rowerowy Speedshield Clip-On Giant
Rower Contend AR 4 Giant
Rower crossowy damski Rove 2 Giant Liv
Opis
Rowery trekkingowe Kross
Rowery trekkingowe Kross to świetny wybór dla osób, które lubią po prostu jeździć przed siebie — niezależnie od tego, czy to asfalt, ścieżka rowerowa czy leśna droga. To rowery, które dają swobodę i nie ograniczają Cię do jednego rodzaju trasy.
Są wygodne, stabilne i dobrze wyposażone, dzięki czemu jazda jest komfortowa nawet na dłuższych dystansach.
KROSS Trans 4.0
KROSS Trans 4.0 to rower, który sprawdzi się wtedy, gdy chcesz czegoś uniwersalnego — do miasta, na wycieczki i na mniej utwardzone trasy. Dobrze radzi sobie tam, gdzie rower szosowy już nie wystarcza, a jednocześnie jest dużo wygodniejszy niż typowy rower górski na codzienne przejazdy.
To model, który po prostu ma być praktyczny i dawać komfort w różnych sytuacjach.
Wygoda i płynna jazda
Rower został wyposażony w napęd Shimano z 21 przełożeniami, dzięki czemu łatwo dopasujesz jazdę do terenu i własnych potrzeb. Tylna przerzutka Shimano Acera działa płynnie i jest sprawdzona w codziennym użytkowaniu.
Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano dają pewność hamowania w różnych warunkach i pozwalają lepiej kontrolować siłę hamowania niż klasyczne hamulce.
Komfort na co dzień
Zintegrowane oświetlenie sprawia, że możesz bez problemu jeździć także po zmroku. Wygodne siodełko Selle Royal i amortyzowana sztyca pomagają zniwelować drgania, dzięki czemu nawet dłuższa jazda nie męczy tak bardzo.
Dużym plusem jest też bagażnik, na którym możesz przewozić rzeczy lub zamontować sakwy, a pełne błotniki chronią przed zabrudzeniem w deszczowe dni.
Solidna konstrukcja
Rama wykonana jest z aluminium 6061, więc rower jest lekki, a jednocześnie wytrzymały. Dodatkowo malowanie proszkowe zwiększa jego odporność na zarysowania i sprawia, że dobrze wygląda przez długi czas.
Wewnętrzne prowadzenie linek sprawia, że rower wygląda estetycznie i jest lepiej chroniony przed uszkodzeniami.
Amortyzowany widelec SR Suntour (50 mm skoku) dobrze radzi sobie z nierównościami — zarówno w mieście, jak i na leśnych trasach, gdzie pojawiają się korzenie czy kamienie.
Rama i widelec
| Amortyzator / Widelec | SR SUNTOUR M3010 |
| Rama | ALUMINIUM PERFORMANCE |
| Skok amortyzatora przód | 50mm |
| Wykończenie lakieru | POŁYSK |
| Kolor bazowy | CZARNY |
Napęd
| Przerzutka tył | SHIMANO ACERA T3000 |
| Przerzutka przód | SHIMANO TOURNEY TY510 |
| Manetki | SHIMANO ACERA ST-EF500 |
| Korba | PROWHEEL |
| Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO HG200 |
| Zakres kasety | 12-28T |
| Ilość biegów | 21 |
| Wkład suportu | FP-B902 |
| Łańcuch | KMC HV500 |
Koła
| Piasta przód | SHIMANO NEXUS C3000 |
| Piasta tył | SHIMANO TY500 |
| Opony | WANDA P1024 28X1,5 |
| Obręcze | ALUMINIUM |
| Maksymalna szerokość opony (mm) | 52 |
Hamulce
| Hamulec przód | V-BRAKE |
| Hamulec tył | V-BRAKE |
| Dźwignie hamulca | SHIMANO ACERA ST-EF500 |
Komponenty
| Siodło | SELLE ROYAL |
| Stery | 1-1/8″ |
| Chwyty | KROSS |
Informacje dodatkowe
| Waga | 16.680 KG |
| Pedały | ALUMINIUM/TWORZYWO |
Odpowiedzialność za produkt
| Producent | KROSS S.A. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, email: kross@kross.pl, tel. 48297521100 |
| Osoba odpowiedzialna w UE | KROSS S.A. Leszno 46, 06-300 Przasnysz, email: kross@kross.pl, tel. 48297521100 |

| Rozmiar | S (17″) 28″ | M (19″) 28″ | L (21″) 28″ | XL (23″) 28″ |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | 158-170 | 168-180 | 178-190 | 188-200 |
| Przekrok | 750 | 787 | 812 | 849 |
| Rozmiar kół | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| FS – Rozmiar ramy | 17 | 19 | 21 | 23 |
| ST – Długość rury podsiodłowej | 430 | 480 | 530 | 580 |
| TT – efektywna długość górnej rury | 564 | 570 | 585 | 600 |
| HT – Długość główki ramy | 140 | 140 | 140 | 160 |
| SA – Kąt rury podsiodłowej | 74 | 74 | 74 | 74 |
| HA – Kąt główki ramy | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CS – Długość tylnych widełek | 460 | 460 | 460 | 460 |
| WB – Baza kół | 1088 | 1094 | 1109 | 1125 |
| Reach | 389 | 395 | 410 | 420 |
| Stack | 610 | 610 | 610 | 629 |
| BBDROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Szer. kierownicy | STEEL 610/25,4 | STEEL 610/25,4 | STEEL 610/25,4 | STEEL 610/25,4 |
| Wspornik siodła | AMORTYZOWANY 27,2x350MM | AMORTYZOWANY 27,2x350MM | AMORTYZOWANY 27,2x350MM | AMORTYZOWANY 27,2x350MM |
| Dł. ramienia korby | 28-38-48T/170MM | 28-38-48T/170MM | 28-38-48T/170MM | 28-38-48T/170MM |
| Wspornik kierownicy | ALUMINIUM 90/25,4 REG | ALUMINIUM 110/25,4 REG | ALUMINIUM 110/25,4 REG | ALUMINIUM 110/25,4 REG |
| Waga (kg) | 16.680 KG | 16.680 KG | 16.850 KG | 16.850 KG |

Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.